

易福門*電感式傳感器IE5351| IEBC003BASKG/0.3M/US 電感式傳感器電感式傳感器 | |||||
| 金屬螺紋 M8 x 1 | |||||
| 帶接插件的電纜 | |||||
| 作為3線或2線運行是可能的 | |||||
| 感應距離 3 mm; [f] 齊平安裝 | |||||
電氣數據 | |||||
| 電氣設計 | 3線DC PNP; 2線DC PNP/NPN | ||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 10; 只用于3線 | ||||
| 防護等 | III | ||||
| 反相保護 | 是 | ||||
輸出 | |||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 電壓降 [V] | < 2.8 | ||||
| zui小的負載電流 [mA] | 2; 只用于2線運行 | ||||
| 漏電流 [mA] | < 0.5 | ||||
| 電流負載 [mA] | 100 | ||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||
| 過載保護 | 是 | ||||
| 開關頻率 [Hz] | 1000 | ||||
監控范圍 | |||||
| 感應距離 [mm] | 3 | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||
精度/偏差 | |||||
| 修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | ||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
環境條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | 0...60 | ||||
| 外殼防護等 | IP 67 | ||||
認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [] | 2988 | ||||
機械技術數據 | |||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||
| 外殼材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: LCP | ||||
| 重量 [kg] | 0.034 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
| 開關狀態顯示 LED | 黃色 | ||||
電氣連接 | |||||
| 接口 | PVC電纜 / 0.3 m; 3 x 0.14 mm²; M12接插件, 可旋轉的 | ||||
接線
| |||||
上一篇 : 易福門IFM電子壓力傳感器PQ7809壓力傳感器
下一篇 : 現貨賀德克HYDAC壓力